CATEGORÍA GENERAL
1º. 450€ + Trofeo CAMPORA, Daniel
2º.  400€ + Trofeo KHAMRAKULOV, Ibragim
3º. 350€ + Trofeo GIACCIO, Alfredo
4º. 300€ GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus
5º. 250€ BARRIA ZUÑIGA, Daniel
6º.  200€ FERNANDEZ ROMERO, Ernesto
7º. 150€ IBARRA JEREZ, Jose C
8º. 100€ TERAN ALVAREZ, Ismael
9º. 80€ PEREZ GARCIA, Roberto
10º.  70€ CRUZ CONDORI, Alfredo
11º. 60€ BARRERO GARCIA, Carlos
12º. 50€ GONZALEZ GALVAN, Juan M
13º. 50€ CAMPOS, Luis Maria
14º.    50€ MELERO FIDALGO, Juan De Dios
15º. 50€ PRADOS MONTAÑO, Antonio
16º. 50€ GARCIA LUQUE, Agustin
17º. 50€ CARRABEO GARCIA, Manuel
18º.  50€ VIDARTE MORALES, Arturo
19º. 50€ PEÑA DIEGUEZ, Manuel
20º. 50€ RUIZ SEGURA, Francisco
 
CATEGORÍA LOCAL
1º. Reloj + Trofeo RUIZ SEGURA, Francisco
2º. Reloj + Trofeo JIMENEZ MORALES, Francisco
3º. Reloj + Trofeo CALLE MOREAU, Jose D
4º. Reloj RIVADULLA HORNILLO, Juan M
5º. Reloj GARCIA CAVA, Juan
6º. Reloj RAMOS VAZQUEZ, Diego
7º. Reloj NIETO ZAMUDIO, Juan C
8º. Reloj LUCENILLA TIRADO, Juan M
9º. Reloj BARRERA ORTIZ, Miguel Angel
9º. Reloj LOBATO ARENAS, Francisco
10º. Reloj ROMERO HURTADO, Miguel
11º. Reloj LAVELA PEREZ, Nicolas
12º. Reloj FRANCO ORTIZ, Levi
 
CATEGORÍAS POR TRAMOS
 · Tramo de 2000 a 2200
1º. Reloj + Trofeo PEREZ GARCIA, Roberto
2º. Reloj CRUZ CONDORI, Alfredo
   
 · Tramo de 1800 a 1999
1º. Reloj + Trofeo CORTES MONTOYA, Antonio
2º. Reloj HIDALGO PANIAGUA, Fermin
     
 · Tramo de 1500 a 1799
1º. Reloj + Trofeo MANZANO MAGAÑA, Adrian
2º. Reloj GONZALEZ LOPEZ, Jose A
     
 · Tramo de 1350 a 1499
1º. Reloj + Trofeo RAMOS VAZQUEZ, Juan Luis
2º. Reloj SANCHEZ TERNERO, Antonio A
     
 
CATEGORÍAS POR EDADES
· Sub-18
1º. Reloj + Trofeo HERRERA DELGADO, Alejandro
2º. Tablero + Trofeo ROMERO ROMERO, Sebastian
3º. Trofeo JIMENEZ MIÑON, Jose D
 · Sub-14
1º. Reloj + Trofeo CALLE MOREAU, Sergio
2º. Tablero + Trofeo GUTIERREZ VALERO, Mario
3º. Trofeo BEJINES TIRADO, Miguel
 · Sub-10
1º. Reloj + Trofeo SANTOS RUIZ, Miguel
2º. Tablero + Trofeo GATA RAMOS, Alvaro
3º. Trofeo HERRERA MORILLO, Daniel
 · Veteranos
1º. Reloj RAMOS SURIA, Felix
   
 
CAMPEONATO DE SEVILLA DE AJEDREZ ACTIVO
1º. 50€ + Reloj + Trofeo GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus
2º. 50€ + Trofeo TERAN ALVAREZ, Ismael
3º. Trofeo PEREZ GARCIA, Roberto
 

 

 

 Orden  Nombre                          Categ Rtg  Loc  Tit.  Pais/Ciudad   Ptos  M-Buch. Buch. Progr.
 
  1-2   CAMPORA, Daniel                       2532      gm    Argentina     8        44.5  56.5   42.5
        KHAMRAKULOV, Ibragim                  2545      gm    Uzbekistan    8        44.5  56.5   42.0
   3    GIACCIO, Alfredo                      2466      im    Argentina     7.5      41.0  53.5   39.5
  4-9   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus              2347      fm    Sevilla       7        45.0  58.0   40.0
        BARRIA ZUÑIGA, Daniel                 2451      im    Chile         7        42.0  54.5   38.0
        FERNANDEZ ROMERO, Ernesto             2437      im    Malaga        7        41.5  54.0   38.5
        IBARRA JEREZ, Jose C                  2475      im    Murcia        7        41.5  53.0   37.5
        TERAN ALVAREZ, Ismael                 2425      im    España        7        40.5  52.5   38.0
        PEREZ GARCIA, Roberto                 2172            Alekhine      7        35.0  46.5   32.0
 10-18  CRUZ CONDORI, Alfredo                 2140      fm    Bolivia       6.5      42.5  54.5   36.0
        BARRERO GARCIA, Carlos                2322      fm    Huelva        6.5      41.0  52.5   34.5
        GONZALEZ GALVAN, Juan M               2285            Los Palacios  6.5      40.0  50.5   35.0
        CAMPOS, Luis Maria                    2425      im    Argentina     6.5      39.5  51.0   35.0
        MELERO FIDALGO, Juan De Dios          2201                          6.5      39.5  50.5   35.0
        PRADOS MONTAÑO, Antonio               2220            Sevilla       6.5      38.0  50.0   35.0
        GARCIA LUQUE, Agustin                 2372      im    Oromana       6.5      37.5  48.5   32.0
        CARRABEO GARCIA, Manuel               2185            Coria Del Rio 6.5      36.0  46.5   32.5
        VIDARTE MORALES, Arturo               2401      im    España        6.5      35.0  45.5   32.0
 19-32  PEÑA DIEGUEZ, Manuel                  2057            Coria Del Rio 6        40.5  50.5   32.5
        RUIZ SEGURA, Francisco          L     2271            Utrera        6        40.0  51.5   35.0
        CARRETERO ORTIZ, Francisco            2223            Las Dueñas    6        39.5  51.0   34.0
        JIMENEZ MORALES, Francisco      L     2271            Utrera        6        38.5  50.0   34.0
        CORTES MONTOYA, Antonio         L     1944            Utrera        6        37.5  47.5   30.0
        FERNANDEZ TRONCOSO, Francisco         2173            Los Palacios  6        37.0  48.0   32.0
        CORDON GUTIERREZ, Juan P              2166            El Puerto     6        36.0  47.5   32.0
        HERRERA DELGADO, Alejandro      S18   2092            Sevilla       6        36.0  46.5   30.0
        ROMERO ROMERO, Sebastian        S18   2088            Coria Del Rio 6        36.0  46.0   30.5
        JIMENEZ MIÑON, Jose D           S18   2058            Oromana       6        35.0  46.0   31.0
        MORILLO-VELARDE, Antonio              2062            Montequinto   6        34.0  42.0   30.0
        GALLARDO FERNANDEZ, Cesar             2137                          6        33.0  43.0   30.0
        CALLE MOREAU, Jose D            S18L  1919            Utrera        6        32.5  40.5   27.0
        HIDALGO PANIAGUA, Fermin              1936            Dos Hermanas  6        32.0  41.0   28.0
 33-48  LOPEZ GONZALEZ, Daniel                2202            Ronda         5.5      41.0  52.5   33.0
        PEREIRA FIGUEROA, Manuel              2160            Dos Hermanas  5.5      39.0  49.5   33.0
        JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A           2160            Las Dueñas    5.5      39.0  49.5   31.5
        LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando             2160                          5.5      38.5  50.5   31.5
        RAMOS SURIA, Felix              S55   2101            Sevilla       5.5      38.5  49.5   31.0
        DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis            2105            Sevilla       5.5      37.5  48.0   31.0
        RIVADULLA HORNILLO, Juan M      L     2085            Utrera        5.5      37.5  47.5   29.0
        GATA BARRERA, Mario                        2102       Oromana       5.5      37.0  47.5   29.0
        GARCIA CAVA, Juan               L     2025            Utrera        5.5      36.5  47.0   29.0
        RAMOS VAZQUEZ, Juan Luis        L                     Utrera        5.5      36.0  46.5   30.5
        MUÑOZ GONZALEZ, Jose A                2150            Jerez         5.5      35.5  46.0   31.0
        BENGOA DIAZ, Javier                   1967            Sevilla       5.5      34.0  43.0   28.0
        RAMOS VAZQUEZ, Diego            L          2130       Utrera        5.5      32.5  41.5   26.5
        PEREZ BELLO, Carlos                   1961            Sevilla       5.5      31.5  41.0   26.0
        NARANJO RIVERA, Antonio         S55   1952            Ronda         5.5      30.5  40.5   26.5
        DE LA FE ALE, Jose                         2016       Ecija         5.5      30.5  37.0   25.5
 49-71  GENTES BENITO, Mauricio               1990            Sevilla       5        39.0  47.0   29.0
        NIETO ZAMUDIO, Juan C           L     2105            Utrera        5        36.0  46.0   29.0
        SANCHEZ DEL PRADO, Maneul             1987            Espartinas    5        35.0  45.5   27.0
        MOREIRA MARTINEZ, Xose R              1859                          5        34.5  44.5   26.0
        MORALES ARAUJO, Francisco J           2099            Sevilla       5        34.5  44.0   30.0
        CADENAS FALCON, Carlos                2044            Sevilla       5        34.0  44.0   26.5
        BORONDO GARCIA, Raul                  2040            Triple Jaque  5        34.0  43.0   27.0
        LUCENILLA TIRADO, Juan M        L     1820            Utrera        5        33.5  41.5   26.5
        DE BORDONS ALBA, Cesar                1935            Tenis Betis   5        33.0  43.0   25.0
        DE LA CRUZ FERNANDEZ, Juan C          1898            Cadiz         5        33.0  42.5   25.0
        BARRERA CARO, Miguel A                     1840                     5        33.0  42.5   25.0
        PAREDES CASTILLA, Rafael                   2015       Ecija         5        33.0  41.5   27.0
        RODRIGUEZ PEREZ, Angel M        S18   1890            Huelva        5        33.0  40.0   25.5
        DIAZ CASTRO, Ismael             S18   1851            Dos Hermanas  5        32.5  41.5   25.0
        MANZANO MAGAÑA, Adrian          S18        1777       Alekhine      5        32.5  40.5   22.0
        HERRERA OLIVA, Enrique          S18   1953            Alekhine      5        32.0  42.0   26.0
        OJEDA PEREZ, Jesus                         1888       Ecija         5        32.0  42.0   24.0
        RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio****       1973            Once          5        31.5  40.0   25.0
        GONZALEZ LOPEZ, Jose A                1708            Amate         5        31.0  40.5   24.0
        CARRETERO MARTINEZ, Francisco              2036       Sevilla       5        31.0  38.5   24.0
        MENDEZ AGUILAR, Francisco J                1783       Sevilla       5        30.5  40.0   23.0
        AGUILERA QUIZTKE, Alexandra           1825            Malaga        5        30.5  39.5   25.0
        GAITAN RAMIREZ, Alfonso               2001            Dos Hermanas  5        30.0  41.0   22.0
 72-90  RUIZ ALCAIDE, Juan Luis               1987            Sevilla       4.5      36.5  47.0   26.5
        VELANDRINO GOMEZ, Mari Cielo    S18   2034            Montequinto   4.5      35.5  44.0   28.0
        GOMEZ FERIA, Jose M             S55   1962            Sevilla       4.5      33.0  43.0   26.5
        DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix  S55   1883            Tenis Betis   4.5      33.0  43.0   23.5
        ZAMUDIO MUÑOZ, Jose L                      1692       Moron         4.5      32.5  41.5   21.5
        SANCHEZ TERNERO, Antonio A                                          4.5      32.0  41.0   23.0
        GARCIA GARCIA, Manuel                      1800       Los Palacios  4.5      31.5  41.0   21.5
        CHICA CACERES, Jesus                  2020            Triple Jaque  4.5      31.5  40.0   24.0
        LOBATO ARENAS, Francisco        L     1980            Utrera        4.5      31.0  41.0   23.5
        CALLE MOREAU, Sergio            S14L       1860       Utrera        4.5      31.0  40.5   21.5
        ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio                                Moron         4.5      30.5  39.5   21.5
        SANTOS OLIVERA, Francisco             1899            Dos Hermanas  4.5      30.0  39.5   23.5
        VARGAS SANCHEZ, Francisco J                                         4.5      30.0  38.5   20.5
        DE LA ROSA MORAN, Alfonso                  1885       Amate         4.5      29.5  37.5   20.5
        HERRERA RAMIREZ, Daniel                    1880       Oromana       4.5      29.0  38.5   20.5
        CABALLERO GARCIA, Lucas               1938            Arahal        4.5      29.0  38.0   22.0
        PIÑERO FERNANDEZ, Jose M                   1837       Sevilla       4.5      28.5  38.0   20.5
        MARQUEZ BERNAL, Florencio             1974            Ronda         4.5      28.0  36.5   20.5
        RODRIGUEZ SOLIS, Manuel               1697            Pino Montano  4.5      26.5  33.5   21.5
91-109  MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal               1949       Oromana       4        35.5  47.0   24.5
        REINA AGUILAR, Marcelo                2001            Sevilla       4        34.5  45.0   25.0
        GUTIERREZ VALERO, Mario         S14        574        Alekhine      4        33.5  41.0   21.0
        ROMERO HURTADO, Miguel          S55L       1833       Utrera        4        32.5  42.0   24.0
        ESPINA MARTINEZ, Pedro                     1535       Oromana       4        32.0  40.0   20.0
        ZARANDIETA LOPERA, Victor                  1908       Triple Jaque  4        29.5  39.5   22.0
        ACUÑA TORRESCUSA, Carlos                   1823       Las Dueñas    4        29.5  38.0   20.0
        PEDRERO ANDRADE, Rogelio                              Oromana       4        29.5  38.0   18.0
        SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel        S55   1839            Los Carteros  4        29.5  37.5   21.0
        AGUILAR HIDALGO, Manuel                               Ecija         4        29.5  36.5   19.0
        FERNANDEZ JIMENEZ, Jorge                   1844       Dos Hermanas  4        29.0  37.5   20.0
        CHRISTIDIS, Panayotis                      1789       Bollullos     4        29.0  37.5   18.5
        LAVELA PEREZ, Nicolas           L                     Utrera        4        28.5  35.0   17.0
        LUCENA VALVERDE, Luis                      1849       Moron         4        28.0  37.5   19.0
        ESPINA VALDAYO, Jose M                                              4        28.0  35.5   17.0
        VELASCO URTIAGA, Domingo        S55        1495       Once          4        27.5  35.5   16.0
        SANCHEZ LOPEZ, Alejandro                   1617                     4        27.5  35.0   18.0
        BEJINES TIRADO, Miguel          S14                   Los Palacios  4        26.0  32.5   17.0
        ARAGON PONS, Domingo                       1613       Once          4        24.0  31.5   16.0
110-126 FRANCO ORTIZ, Levi              S18L       609        Utrera        3.5      33.5  43.0   19.5
        APONTE DE L A CORTE, Jose M                776        Huelva        3.5      31.0  38.5   20.0
        CANO BENJUMEA, Manuel J                                             3.5      29.5  36.5   18.0
        SOTO FEBRER, Francisco J                   661        Jerez         3.5      29.0  37.5   17.5
        MONCADA RIOS, Maria             S14                   Oromana       3.5      29.0  37.0   19.5
        GARCIA GALVEZ, Jose E                      1632       Sevilla Este  3.5      29.0  35.5   18.0
        CADENAS FALCON, Jose A*****           1940            Sevilla       3.5      28.5  38.0   19.5
        JIMENEZ GARCIA, Victoriano                 1900       Moron         3.5      28.0  38.0   17.0
        ESCAÑUELA ROMANA, Ignacio                             Carrion       3.5      27.0  33.5   16.0
        ROMERO LOPEZ, Cristina          S14   1682            Oromana       3.5      26.5  34.5   17.5
        RODRIGUEZ ORTIZ, Alejandro      S18                   Huelva        3.5      26.5  34.0   16.0
        IGLESIAS OJEDA, Jose L                                              3.5      26.5  34.0   14.0
        RODRIGUEZ PEREA, Juan J         S14L                  Utrera        3.5      26.5  33.5   16.0
        RODIGER ALONSO, Laura           S14                   Alekhine      3.5      25.5  33.0   16.0
        CALLE BARRERA, Jose             L                     Utrera        3.5      25.0  32.0   14.5
        SOTO ACOSTA, Joaquin                       1806                     3.5      24.0  32.0   15.0
        MATAS MENDEZ, Pablo             S18L                  Utrera        3.5      23.5  31.0   14.5
127-139 MARIN MUÑOZ, Jose M                                                 3        34.0  43.5   21.0
        BENITO GARCIA, Juan                        522        Huelva        3        29.5  36.5   15.0
        EGEA MARTIN, Victoria           S14                   Los Palacios  3        28.5  35.0   15.0
        PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo J     S18        1676       Oromana       3        26.0  33.5   14.0
        MORIANA PIÑA, Juan M                                  Casariche     3        26.0  33.0   14.0
        MARTINEZ PARRALES, Alvaro       S18L                  Utrera        3        25.0  32.5   14.0
        VILLALBA RAMIREZ, Javier        S14L                  Utrera        3        24.5  30.0   14.0
        MAYO MURUBE, David              S14                   Los Palacios  3        24.0  31.0   11.0
        DEL OJO GARCIA, Pedro           S18L                  Utrera        3        24.0  30.0   14.0
        AGUILAR GARCIA, Ruben           S14L                  Utrera        3        23.0  31.0   12.0
        SANTOS RUIZ, Miguel             S10L                  Utrera        3        21.0  27.5   12.0
        HERRERA OLIVA, Marina           S14                   Alekhine      3        21.0  27.0   10.0
        MORENO RAMIREZ, Jesus           S14L                  Utrera        3        20.5  26.5    8.0
140-143 DIAZ VILCHEZ, Cristobal         S14                   Los Palacios  2.5      26.0  32.5   13.0
        GATA RAMOS, Alvaro              S10                   Oromana       2.5      24.5  31.5   12.5
        HERRERA MORILLO, Daniel         S10                   Oromana       2.5      24.0  31.0   10.0
        VERGARA GONZALEZ, Ivan          S10                   El Viso       2.5      23.5  30.5   12.0
144-149 VERGARA GONZALEZ, Sandra        S10                   El Viso       2        24.5  31.5    7.0
        RODRIGUEZ DIAZ, Emilio          S10L                  Utrera        2        23.0  30.0    9.0
        MELERO CIVICO, Pablo            S10                   Marchena      2        22.0  29.0    8.0
        VERGARA GONZALEZ, Daniel        S10                   El Viso       2        20.0  26.5    8.0
        CORONILLA VALDIVIESO, Ricardo   S10L                  Utrera        2        20.0  25.5    5.0
        GARCIA MARIN, Juan              S10                                 2        19.5  25.5    7.0
150-151 MORILLO-VELARDE BLANCO, Jesus   S10                                 1        22.0  28.0    6.0
        ROMERO VELAZQUEZ, Francisco     S14                                 1        19.5  25.0    4.0
152-178 DOBLADO BLANCO, Paula           S10L                  Utrera        0        14.5  20.5    0.0
        LIMONES MORENO, Antonio                    1712       Moron         0         6.5   6.5    0.0
        ALSHAMERY PUENTE, Ismael        S18        1841       Sevilla       0         6.0   6.0    0.0
        RIOS CAMACHO, Jose A                       1797       Pino Montano  0         6.0   6.0    0.0
        ORTIZ DELGADO, Antonio          S55L       1807       Utrera        0         5.5   5.5    0.0
        ALSHMEARI PUENTE, Daniel        S10                   Sevilla       0         5.5   5.5    0.0
        MARQUES SANTOS, Julio           S18                   Sevilla       0         5.5   5.5    0.0
        PEREZ PLEITE, Antonio                      1791       Moron         0         5.0   5.0    0.0
        GUERRA PENDON, Miguel                      1669       Sevilla       0         5.0   5.0    0.0
        BARCIA GARCIA, Jacob                       800        Ecija         0         5.0   5.0    0.0
        OJEDA PEREZ, Jose M                        766        Ecija         0         5.0   5.0    0.0
        CARNEIRO BARRERA, Almudena      S18                   Los Palacios  0         5.0   5.0    0.0
        MAYO MURUBE, Jose M             S14                   Los Palacios  0         5.0   5.0    0.0
        ORTEGA VALLE, Jose R                  2050            Dos Hermanas  0         4.5   4.5    0.0
        HERRERA LOPEZ, Manuel                 1695            Pino Montano  0         4.5   4.5    0.0
        BARRIOS LOPEZ, David            S14L                  Utrera        0         4.5   4.5    0.0
        OCAÑA GIL, Pablo                S10L                  Utrera        0         4.5   4.5    0.0
        SANCHEZ LOPEZ, Francisco        S18L                  Utrera        0         4.5   4.5    0.0
        ROMERO PINEDA, Sebastian                   1980       Coria Del Rio 0         4.0   4.0    0.0
        MATO LOPEZ, Juan M              S18L                  Utrera        0         4.0   4.0    0.0
        OCAÑA GIL, Angel                S10L                  Utrera        0         4.0   4.0    0.0
        LONGA YAUCA, Javier                   2309            Peru          0         3.5   3.5    0.0
        TORRES VENTOSA, Pedro           S18   2122            Alekhine      0         3.5   3.5    0.0
        OLIVA PEREZ, Oscar                    1911            Amate         0         3.0   3.0    0.0
        FARNER, Leo                           1800            Peru          0         3.0   3.0    0.0
        CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan P                2000       Las Dueñas    0         2.5   2.5    0.0
        FERNANDEZ QUINTERO, Jose A            1944            Triple Jaque  0         2.0   2.0    0.0